Produkte
AGV – Fahrerloses Transportfahrzeug
Hochstabile, intelligente, adaptive AGV-GabelstaplerEigenschaften: Hohe Stabilität, anpassungsfähig, intelligent und effizient
1. Omnidirektionale Serie
Die omnidirektionale Serie von Gabelstaplerrobotern ist eine branchenweit einzigartige Produktform mit Nutzlasten von 300 kg bis 1400 kg. Durch die Konstruktion verschiedener Lenkräder, die in die Fahrzeugkarosserie eingebaut werden können, können omnidirektionale Bewegungsfunktionen unterschiedlich großer Fahrzeugkarosserien realisiert werden, wobei ein kleiner Durchgangsraum beansprucht wird und eine flexible Linienplanung ermöglicht wird. Unterstützt jede Bewegung in diagonaler, bogenförmiger und seitlicher Richtung und löst so die Probleme der Kunden hinsichtlich hoher Lagerkapazität und schmaler Kanalplanung und deckt 3C, neue Energie, Autoteile, Tabak und andere Branchen ab.
1.F1-300T | Spezifizierte Last (kg) | 300 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 438 | |
Mindestkanalbreite (m) | 1.4 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 50/50 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1093*745*1932 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
2.F1-500T | Spezifizierte Last (kg) | 500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 510 | |
Mindestkanalbreite (m) | 1.8 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 50/50 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1257*800*1545 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,0 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
3.F1-600U | Spezifizierte Last (kg) | 600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 1344 | |
Mindestkanalbreite (m) | 1.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1656*990*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
4.F1-1000U | Spezifizierte Last (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 2049 | |
Mindestkanalbreite (m) | 1.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1656*990*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
5.F5-1400U | Spezifizierte Last (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3070 | |
Mindestkanalbreite (m) | 3.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 95/105 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 2758*1700*2901,5 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
2. Stapelhöhenreihe
Die Push-up-Reihe von Gabelstaplerrobotern deckt den Lastbereich von 1.000 kg bis 3.000 kg ab und kann individuelle Hubhöhen von bis zu 4,5 Metern erreichen. Die Dicke der Karosserie ist speziell auf den Roboter abgestimmt, wodurch die Breite des Laufkanals stark reduziert und die Materiallagerung effektiv verbessert wird. Raum. Das familienähnliche Design der Vorderseite und die Gemeinsamkeitsrate der modularen Komponenten können in verschiedenen Szenarien 80 % erreichen. Die gesamte Serie verfügt über die CE-Zertifizierung für alle Richtlinien und ist die Produktserie erster Wahl für Logistiklösungen.
6.F4-1000C | Spezifizierte Last (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 2031/1331 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.1 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1692*990*1983 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
7.F4-1500B | Spezifizierte Last (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.5 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 80/120 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1883*940*2165 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
8.F4-2000B | Spezifizierte Last (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3017/4517 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.1 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 110/140 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1914*1009*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
9.F4-3000A | Spezifizierte Last (kg) | 3000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 5500 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 110/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 2378*1170*1983 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
3. Umgang mit Serien
Die Staplerroboter der Handling-Serie verfügen über Traglasten von 1.000 kg bis 3.000 kg und eine maximale Fahrgeschwindigkeit von bis zu 2 m/s. Sie haben eine leichte Karosseriekonstruktion und sind mit Hochleistungsbatterien ausgestattet. Die Batterie der passenden Größe kann je nach Bedarf ausgewählt werden, um die Redundanz für präzise Anforderungen zu reduzieren. Die speziell für den Roboter entwickelte Dicke der Karosserie reduziert die Breite des Laufkanals erheblich und vergrößert den Materiallagerraum. Die gesamte Serie übernimmt die Umgebungskontur-Navigationsmethode, unterstützt die Texturnavigation, nutzt Umgebungsinformationen vollständig für die Positionierung und erleichtert die Bereitstellung und Implementierung.
10.F3-1000 | Spezifizierte Last (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 215 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.5 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 2245*806*2040 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 2.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
11.F3-1500 | Spezifizierte Last (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1645*870*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
12.F3-2000 | Spezifizierte Last (kg) | 2300 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.3 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1716*950*1906 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
13.F3-3000 | Spezifizierte Last (kg) | 3000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 30/30 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 1712*950*1985 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.6 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
4. Vorwärtsverschiebung/Gegengewichtsserie
Der Gabelstaplerroboter der Vorwärtsbewegungs-/Gegengewichtsserie verfügt über ein eigenständiges Karosseriedesign und ist mit Vorwärtsbewegungs- und Gegengewichtsmoduldesigns kompatibel. Es wird hauptsächlich in Innenhandhabungsszenarien von Tian-förmigen Brettern, europäischen Standardpaletten und kleinen Gabelstapler-Raumfahrzeugen eingesetzt. Lithium-Batterien, Getränke, Haushaltsgeräte, Panels und andere Industriezweige sind weit verbreitet und verfügen außerdem über umfangreiche Befestigungsschnittstellen, um die Anpassung nicht standardmäßiger Fahrzeugdienste wie Abstandsanpassung, Klemmung und andere Szenarien zu erleichtern. Es gehört zu der Produktreihe mit starker Skalierbarkeit.
14.F5-1600(3m) | Spezifizierte Last (kg) | 1600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 2305*1200*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
15.F6-2000(3m) | Spezifizierte Last (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Mindestkanalbreite (m) | 3.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 3260*1206*1978 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
16.F5-1600 (4,5 m) | Spezifizierte Last (kg) | 1600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 4500 | |
Mindestkanalbreite (m) | 2.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 2287*1200*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
17.F6-2000 (4,5 m) | Spezifizierte Last (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 4500 | |
Mindestkanalbreite (m) | 3.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, rückwärts, Bogen, Drehung | |
AbmessungenL*B*H(mm) | 3260*1206*1978 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Vermeidung von Laserhindernissen + physische Kollisionsvermeidung | |
Positionierungsgenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebszeit (h) | 6~8 |
Add: RM. 1204, BLDG.-2, NEW SPACE DEVELOPMENT CENTER, NO.126 TIANYUAN RD., JIANGNING, NANJING, CHINA.
Urheberrechte © 2024@ Jiangsu Kingmore Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis | Blog | Xml | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT