Produkte
AGV - automatisiertes geführtes Fahrzeug
Hochstabile, intelligente, adaptive AGV-GabelstaplerEigenschaften: Hohe Stabilität, anpassungsfähig, intelligent und effizient
1. Omnidirektionale Serie
Die omnidirektionale Gabelstaplerroboter-Serie ist mit Traglasten von 300 kg bis 1400 kg branchenweit einzigartig. Durch die Konstruktion unterschiedlicher Lenkräder, die in die Fahrzeugkarosserie integriert sind, ermöglicht das Stapler-AGV omnidirektionale Bewegungsfunktionen für Fahrzeugkarosserien unterschiedlicher Größe, benötigt nur wenig Durchgangsraum und ermöglicht eine flexible Linienführung. Es unterstützt diagonale, bogenförmige und seitliche Bewegungen und löst so die Herausforderungen der Kunden hinsichtlich hoher Lagerkapazität und enger Kanalplanung. Die Produkte decken die Branchen 3C, erneuerbare Energien, Autoteile, Tabak und weitere ab.
1.F1-300T | Angegebene Belastung (kg) | 300 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 438 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 1.4 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 50/50 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1093*745*1932 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.0 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
2.F1-500T | Angegebene Belastung (kg) | 500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 510 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 1.8 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 50/50 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1257*800*1545 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.0 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
3.F1-600U | Angegebene Belastung (kg) | 600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 1344 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 1.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1656*990*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
4.F1-1000U | Angegebene Belastung (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 2049 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 1.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1656*990*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
5.F5-1400U | Angegebene Belastung (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3070 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 3.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 95/105 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Fahren in alle Richtungen | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 2758*1700*2901,5 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
2. Stapelhöhenreihe
Die Push-Up-Gabelstaplerroboter der Serie decken Traglasten von 1000 kg bis 3000 kg ab und erreichen individuelle Hubhöhen von bis zu 4,5 Metern. Die speziell auf den Roboter abgestimmte Karosseriedicke reduziert die Laufkanalbreite deutlich und optimiert so den Lagerplatz für Materialien. Das familienähnliche Frontdesign und der Konformitätsgrad modularer Komponenten erreichen in verschiedenen Szenarien bis zu 80 %. Die gesamte Serie ist nach allen Richtlinien CE-zertifiziert und die erste Wahl für Logistiklösungen.
6.F4-1000C | Angegebene Belastung (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 2031/1331 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.1 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 100/135 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1692*990*1983 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
7.F4-1500B | Angegebene Belastung (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.5 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 80/120 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1883*940*2165 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
8.F4-2000B | Angegebene Belastung (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3017/4517 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.1 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 110/140 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1914*1009*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
9.F4-3000A | Angegebene Belastung (kg) | 3000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 5500 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.9 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 110/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 2378*1170*1983 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
3. Handhabungsserien
Die Gabelstaplerroboter der Handling-Serie verfügen über Traglasten von 1000 kg bis 3000 kg und erreichen eine maximale Fahrgeschwindigkeit von bis zu 2 m/s. Sie zeichnen sich durch ein leichtes Gehäusedesign und Hochleistungsbatterien aus. Die Batteriegröße kann je nach Bedarf ausgewählt werden, um Redundanzen für präzise Anforderungen zu reduzieren. Die speziell für den Roboter entwickelte Karosseriedicke reduziert die Breite des Fahrkanals erheblich und vergrößert den Materiallagerraum. Die gesamte Serie nutzt die Umgebungskonturnavigation, unterstützt die Texturnavigation, nutzt Umgebungsinformationen zur Positionierung optimal und erleichtert die Bereitstellung und Implementierung.
10.F3-1000 | Angegebene Belastung (kg) | 1000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 215 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.5 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 2245*806*2040 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 2.5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
11.F3-1500 | Angegebene Belastung (kg) | 1500 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1645*870*1984 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
12.F3-2000 | Angegebene Belastung (kg) | 2300 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.3 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 25/25 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1716*950*1906 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.2 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
13.F3-3000 | Angegebene Belastung (kg) | 3000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 200 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.2 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 30/30 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 1712*950*1985 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1.6 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
4. Vorwärtsverschiebung/Gegengewichtsserie
Der vorwärtsfahrende Gabelstaplerroboter mit Gegengewicht verfügt über ein eigenständiges Karosseriedesign und ist mit vorwärtsfahrenden und Gegengewichtsmodulen kompatibel. Er wird hauptsächlich im Innenbereich für die Handhabung von Tian-förmigen Brettern, Paletten nach europäischem Standard und kleinen Gabelstaplern eingesetzt. Er wird häufig in der Industrie für Lithiumbatterien, Getränke, Haushaltsgeräte, Schalttafeln und andere Anwendungen eingesetzt und verfügt über zahlreiche Anschlussschnittstellen, um die Anpassung nicht standardisierter Fahrzeugfunktionen wie Abstandsanpassung, Klemmung und andere Szenarien zu ermöglichen. Er gehört zu einer Produktreihe mit hoher Skalierbarkeit.
14.F5-1600(3m) | Angegebene Belastung (kg) | 1600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 2305*1200*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
15.F6-2000(3m) | Angegebene Belastung (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 3000 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 3.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 3260*1206*1978 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
16.F5-1600 (4,5 m) | Angegebene Belastung (kg) | 1600 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 4500 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 2.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 2287*1200*2219 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤3 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
17.F6-2000 (4,5 m) | Angegebene Belastung (kg) | 2000 |
Maximale Hubhöhe (mm) | 4500 | |
Minimale Kanalbreite (m) | 3.7 | |
Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (mm/s) | 120/150 | |
Navigation | 3D-Navigation/LSLAM/visuelle Unterstützung | |
Bewegungsstil | Vorwärts, Rückwärts, Bogen, Drehung | |
Abmessungen L*B*H (mm) | 3260*1206*1978 | |
Nennbetriebsgeschwindigkeit (m/s) | 1,5 | |
Sicherheitskonfiguration | Laser-Hindernisvermeidung + physikalische Kollisionsvermeidung | |
Positioniergenauigkeit (mm,°) | ±10,±1 | |
Ladezeit (h) | ≤2 | |
Nennbetriebsdauer (h) | 6~8 |
Add: RM. 1204, BLDG.-2, NEW SPACE DEVELOPMENT CENTER, NO.126 TIANYUAN RD., JIANGNING, NANJING, CHINA.
Urheberrechte ©
2025@ Jiangsu Kingmore Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.
Seitenverzeichnis
| Blog
| Xml
| Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT